Hoja de calculo
Una hoja de calculo es un programa informativo dedicado realizar operaciones a partir de datos dispuestos en tablas.
las hojas de calculo, son, en muchos aspectos, un software similar al que ya conoces, los procesadores de texto.Disponen de herramientas y un entorno de trabajos comunes(barras de herramientas, menús, iconos,etc).
V/total=(A*C2) Subtotal= suma(D12:D11)
IVA=(D12*16/100)
Total=(D12+D13)
ENTORNO DE EXCEL

FACTURA DE LA CANASTA FAMILIAR
| COMERCIALIZADORA "MAFEJAMA" | ||||
| Carrera 9 N° 12-34 Centro | ||||
| NIT. : 987654321 | CIF:B-87654. | 321 | ||
| FACTURA | ||||
| N° Factura: 123456 | ||||
| Fecha: 19/05/15 | ||||
| N° Orden | Unidades | Descripcion | Precio Unitario | Precio total |
| 1 | 3 | Cubetas de huevo | 6900 | 20700 |
| 2 | 5 | Libras de Arroz Diana | 1800 | 9000 |
| 3 | 5 | Libras de Azucar | 1100 | 5500 |
| 4 | 2 | Libras de frijol cargamanto | 3700 | 7400 |
| 5 | 3 | Libras de lentejas | 1800 | 5400 |
| 6 | 1 | Libra de garbanzo | 1900 | 1900 |
| 7 | 2 | Pacas de leche santodomingo | 8900 | 17800 |
| 8 | 3 | Libras de café | 1600 | 4800 |
| 9 | 3 | Panelon | 4200 | 12600 |
| 10 | 2 | ttacos de galleta saltin | 3200 | 6400 |
| SUB-TOTAL | 91500 | |||
| IVA | 14640 | |||
| TOTAL IMPORTE FACTURA | 106140 | |||
FACTURA DE ELECTRODOMÉSTICOS
| "FEMAJAMA" S.A. | ||||
| Carrera 10 N° 12-34 Centro | ||||
| NIT. : 98012345687 | CIF:A-801.234 | 568 | ||
| FACTURA | ||||
| N° Factura: 132456 | ||||
| Fecha: 19/05/15 | ||||
| N° Orden | Unidades | Descripcion | Precio Unitario | Precio total |
| 1 | 3 | Dvd Sony | 120000 | 360000 |
| 2 | 2 | Smart Tv Sony | 2200000 | 4400000 |
| 3 | 1 | Aire acondicionado LG | 950000 | 950000 |
| 4 | 2 | Plancha universal | 120000 | 240000 |
| 5 | 2 | Ventilador Samurai | 140000 | 280000 |
| 6 | 1 | Blu ray samsung | 360000 | 360000 |
| 7 | 2 | portatil HP | 1100000 | 2200000 |
| 8 | 2 | Horno microondas samsung | 370000 | 740000 |
| 9 | 1 | tostadora | 150000 | 150000 |
| 10 | 2 | Aspiradoras LG | 1100000 | 2200000 |
| 11 | 1 | Secadora LG | 2200000 | 2200000 |
| 12 | 3 | Batidoras Samurai | 155000 | 465000 |
| 13 | 2 | Lavadoras LG | 950000 | 1900000 |
| 14 | 1 | Cafetera Samurai | 320000 | 320000 |
| 15 | 3 | Licuadoras Oster | 350000 | 1050000 |
| SUB-TOTAL | 17815000 | |||
| IVA | 2850400 | |||
| TOTAL IMPORTE FACTURA | 20665400 | |||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario